Month HardBreakingOffspeed
9/08 8.70 26.09 0.00
10/08 6.78 12.82 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
5/09 11.92 8.00 0.00
6/09 6.40 6.38 12.50
7/09 9.03 5.94 13.95
8/09 9.86 6.78 9.68
9/09 7.52 4.11 0.00
10/09 7.81 3.57 18.18
MonthHardBreakingOffspeed
4/10 11.59 7.07 0.00
5/10 9.32 8.29 4.17
6/10 10.12 9.32 0.00
7/10 13.04 7.14 12.24
8/10 14.09 6.25 0.00
9/10 11.34 9.91 13.04
10/10 11.83 6.00 0.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/11 9.71 11.27 8.00
5/11 9.19 11.36 4.76
6/11 11.22 2.25 17.57
7/11 7.40 7.27 12.50
8/11 9.39 10.81 9.38
9/11 7.99 15.38 6.00
10/11 5.68 0.00 11.11
MonthHardBreakingOffspeed
4/12 4.94 17.50 12.12
5/12 9.38 19.44 12.82
6/12 7.32 18.68 9.72
7/12 9.53 23.53 6.25
8/12 5.76 20.83 18.42
9/12 6.18 19.59 16.25
MonthHardBreakingOffspeed
4/13 6.62 13.86 17.91
5/13 8.54 3.45 12.24
7/13 6.58 10.14 14.15
8/13 6.47 10.14 20.63
9/13 5.51 2.56 16.67
10/13 3.49 0.00 21.43
MonthHardBreakingOffspeed
3/14 12.20 16.67 7.14
4/14 9.95 12.50 21.78
5/14 7.74 12.36 16.50
6/14 13.64 13.43 21.05
7/14 9.27 10.71 19.70
8/14 7.55 11.11 13.89
9/14 10.34 4.65 12.93
10/14 5.81 0.00 20.00
MonthHardBreakingOffspeed
4/15 8.55 13.64 17.39
5/15 10.54 11.94 16.67
6/15 11.67 4.29 25.00
7/15 10.03 12.24 21.82
8/15 12.44 12.00 16.23
9/15 13.26 18.92 21.21
10/15 7.79 12.12 16.90
MonthHardBreakingOffspeed
4/16 13.30 7.41 30.17
5/16 7.89 10.39 22.54
6/16 8.20 3.85 26.57
7/16 8.12 8.47 21.01
8/16 10.42 14.93 18.18
9/16 10.00 4.88 19.29
10/16 10.78 13.33 21.43
MonthHardBreakingOffspeed
5/17 8.57 50.00 25.00
6/17 11.95 9.62 17.89
7/17 11.97 0.00 21.15
9/17 10.64 33.33 30.00
10/17 5.26 0.00 25.00
MonthHardBreakingOffspeed
3/18 9.09 0.00 0.00
4/18 8.41 11.11 16.36
5/18 8.67 0.00 18.75
6/18 7.45 5.56 17.92
7/18 8.36 16.00 18.52
8/18 9.32 22.22 23.77
9/18 6.39 0.00 22.22
10/18 7.80 0.00 24.55